| Horário | Domingo - 13/09 | Segunda - 14/09 | Terça - 15/09 | Quarta - 16/09 | Quinta - 17/09 | Sexta - 18/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 - 9:30 | MC1 | Concurso Mestrado |
MC2 | Concurso Doutorado |
MC1 | FD1 | MC2 | FD2 | CO15 | CO16 | CO17 | CO18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 - 10:00 | Coffee-Break | Coffee-Break | Coffee-Break | Coffee-Break | Café Simples | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 11:00 | CO1 | CO2 | CO3 | CO4 | CP3: Nadler | CP5: Vidakovic | CP7: Shi | CP10: Louzada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | CP4: Paula | CP6: Bayer | CP8: Lima Neto | Final BD/Prem. Sicredi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 13:30 | Intervalo Almoço | Intervalo Almoço | Intervalo Almoço | Intervalo Almoço | Encerramento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | Abertura 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Credenciamento | C1: Marron | Concurso IC |
SE2 IRB(Re) |
ST3 | ST4 | SE3 Science |
C9: Ordaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:00 | C2: Loschi | MiniC1: Fonseca MiniC2: Mendes |
MiniC3: Martins MiniC4: Souza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | Tutorial 1 | Café Simples | Coffee-Break | Coffee-Break | Coffee-Break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:30 | ST1 | ST2 | SE1 Sicredi |
CO5 | CO6 | CO7 | BD2 | CO8 | CO9 | CO10 | CO11 | ST5 | ST6 | SE4 CONFE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 18:30 | Tutorial SAS (até 19:00) |
Prêmio ABE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 - 20:00 | SP1 | BD1: inscrição |
SP2 | Assembléia ABE |
BD3 | BD 4: Apres. |
CO12 | CO13 | CO14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Coquetel de Abertura (até 22:00) |
Jantar Adesão (20:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||